Screw Air Compressor
![]() |
MODLE | EAS10-400L |
---|---|---|
Trpe | wind cooled(water cooled optional) | |
Airend type | Imported airend.oil-injection.single stage | |
power | 7.5kw/10HP | |
discharge | 7bar:1.3m3/min | |
discharge temp | enviromment temp+10°C~+15°C | |
outlet diamenter | 1 inch | |
Drive type | belt(optional:VSD) | |
oil dosage | 10Liter | |
Tank | 400L | |
motor | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ |
![]() |
Model | EAS30 | ||
---|---|---|---|---|
Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 3.8 | |
0.85 | 3.4 | |||
1.0 | 3.1 | |||
1.2 | 2.7 | |||
Cooling Model | Air-cooled or water cooled | |||
Transmission Model | Belt or gear | |||
Transmission Model | °C | Air-cooled ‹ Environment Temperature +10; water ‹40 | ||
Lubricant | L/Liter | 10 | ||
Noise | dB(A) | 70 | ||
Motor | Power | KW/HP | 22/30 | |
Rotate speed | RPM | 1470 | ||
Straing Method | ��-��Start(Starter) | |||
Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | |||
Dimension(L*W*H)MM | 1150*850*1250 | |||
Weight(kg) | 770 | |||
Air Outlet Pipe Diameter(inch) | 11/4" | |||
Cooling Water Pipe Diamenter(inch) | 3/4"(inside the tooth) | |||
Cooling Water Dosage | L/min | 80 |
![]() |
Model | EAS40 | ||
---|---|---|---|---|
Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 5.2 | |
0.85 | 5 | |||
1.0 | 4.3 | |||
1.25 | 3.8 | |||
Cooling Model | Air-cooled or water cooled | |||
Transmission Model | Belt or gear | |||
Transmission Model | °C | Air-cooled‹Environment Temperature +10; water ‹40 | ||
Lubricant | L/Liter | 20 | ||
Noise | dB(A) | 70 | ||
Motor | Power | KW/HP | 30/40 | |
Rotate speed | RPM | 1470 | ||
Straing Method | ��-��Start(Starter) | |||
Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | |||
Dimension(L*W*H)MM | 1200*950*1450 | |||
Weight(kg) | 1080 | |||
Air Outlet Pipe Diameter(inch) | 11/2" | |||
Cooling Water Pipe Diamenter(inch) | 3/4"(inside the tooth) | |||
Cooling Water Dosage | L/min | 80 |
![]() |
Model | EAS50 | ||
---|---|---|---|---|
Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 6.5 | |
0.85 | 6.1 | |||
1.0 | 5.5 | |||
1.25 | 4.9 | |||
Cooling Model | Air-cooled or water cooled | |||
Transmission Model | Belt or gear | |||
Transmission Model | °C | Air-cooled ‹ Environment Temperature +10; water ‹40 | ||
Lubricant | L/Liter | 20 | ||
Noise | dB(A) | 70 | ||
Motor | Power | KW/HP | 37/50 | |
Rotate speed | RPM | 1480 | ||
Straing Method | ��-��Start(Starter) | |||
Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | |||
Dimension(L*W*H)MM | 1200*950*1450 | |||
Weight(kg) | 1080 | |||
Air Outlet Pipe Diameter(inch) | 11/2" | |||
Cooling Water Pipe Diamenter(inch) | 3/4"(inside the tooth) | |||
Cooling Water Dosage | L/min | 100 |
![]() |
Model | EAS75 | ||
---|---|---|---|---|
Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 10.5 | |
0.85 | 9.8 | |||
1.0 | 8.6 | |||
1.25 | 7.6 | |||
Cooling Model | Air-cooled or water cooled | |||
Transmission Model | Belt or gear | |||
Transmission Model | °C | Air-cooled ‹ Environment Temperature +10; water ‹40 | ||
Lubricant | L/Liter | 29 | ||
Noise | dB(A) | 73 | ||
Motor | Power | KW/HP | 55/73 | |
Rotate speed | RPM | 1480 | ||
Straing Method | ��-��Start(Starter) | |||
Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | |||
Dimension(L*W*H)MM | 1450*1100*1530 | |||
Weight(kg) | 1420 | |||
Air Outlet Pipe Diameter(inch) | 2" | |||
Cooling Water Pipe Diamenter(inch) | 1"(inside the tooth) | |||
Cooling Water Dosage | L/min | 200 |
![]() |
Model | EAS100 | ||
---|---|---|---|---|
Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 14.1 | |
0.85 | 12.8 | |||
1.0 | 11.6 | |||
1.25 | 10 | |||
Cooling Model | Air-cooled or water cooled | |||
Transmission Model | Belt or gear | |||
Transmission Model | °C | Air-cooled ‹ Environment Temperature +10; water ‹40 | ||
Lubricant | L/Liter | 70 | ||
Noise | dB(A) | 75 | ||
Motor | Power | KW/HP | 75/100 | |
Rotate speed | RPM | 2970 | ||
Straing Method | T-��Start(Starter) | |||
Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | |||
Dimension(L*W*H)MM | 2000*1250*1700 | |||
Weight(kg) | 1950 | |||
Air Outlet Pipe Diameter(inch) | 2"flange | |||
Cooling Water Pipe Diamenter(inch) | 11/2"(inner tooth) | |||
Cooling Water Dosage | L/min | 300 |